TATRA 138 CAS 32
rok výroby: 1969 | Výrobce: Tatra Kopřivnice |
Nádrž na vodu: 6000 l | Celková hmotnost vozidla: 17480 kg |
Nádrž na pěnidlo: 600 l | Zdvihový objem motoru: 11762 cm3 |
Výkon čerpadla: 3200 l/min. | Výkon motoru: 132.5 kW |
PS-12
Rok výroby: 1980 | Výrobce: BAZ Bratislava |
Výkon čerpadla: 1200 l/min. | Celková hmotnost: 187 kg |
Vývěva: na spálené plyny | Zdvihový objem: 1221 cm3 |
Počet válců: 4 | Max. výkon: 25 kW |
PS-8
Rok výroby: 1954 | Výrobce: Továrny na Hasící Zařízení Vysoké Mýto |
Výkon čerpadla: 800 l/min. | Celková hmotnost: 160 kg |
Vývěva: na nespálené plyny | Zdvihový objem: 1143 cm3 |
Počet válců: 2 | Max. výkon: 22 kW |